(Reminder: For keeping interest in the audio reports, I will only update this section when a trade is closed.)
Update 21: Sept.19, 2008 (I)
Closed Investments and Result (* shows the last closed trade/s)
*GBP/JPY - 1/2 long from 189.80, closed @ 193.00 for +160 (Sep.19, 2008)
*EUR/AUD - 1/2 short from 1.7835, closed @ 1.7480 for +162 (Sep.19, 2008)
EUR/AUD - 1/2 short from 1.8075, closed @ 1.7850 for +112 (Sep.18, 2008)
USD/CHF - 1/2 short from 1.1255, closed @ 1.0905 for +175 (Sep.18, 2008)
EUR/USD - 1/2 long from 1.4120, closed @ 1.4480 for +180 (Sep.18, 2008)
AUD/USD - 1/2 long from 0.7875, closed @ 0.,8030 for +78 (Sep.18, 2008)
EUR/AUD - 1/2 short from 1.8010, closed @ 1.7850 for +80 (Sep.18, 2008)
GBP/JPY - 1/2 Long from 188.50, closed @ 191.70 for +160 (Sep.17, 2008)
GBP/USD - 1/2 Long from 1.7895, closed @ 1.8250 for +177 (Sep.17, 2008)
EUR/AUD - 1/2 Short from 1.7835, closed @ 1.7635 for +100 (Sep.16, 2008)
GBP/JPY - Long from 185.38, closed @ 187.18 for +180 (Sep.16, 2008)
EUR/AUD - Short from 1.79, closed @ 1.7799 for +101 (Sep.16, 2008)
USD/JPY - Long @ 103.75, closed @ 104.05 for +30 (Sep.16, 2008)
EUR/AUD - Short @ 1.8120, closed @ 1.7970 for +150 (Sep.16, 2008)
AUD/USD - 1/2 long @ 0.8130 stopped out 0.8095 for -22 (Sep.15, 2008)
EUR/JPY - 1/2 long @ 149.20 closed @ 149.70 for +25 (Sep.15, 2008)
USD/CHF - 1/3 short @ 1.1297 closed @ 1.1145 for +51 (Sep.15, 2008)
AUD/USD - Long @ 0.8085 closed @ 0.8235 for +150 (Sep.15, 2008)
GBP/USD - 1/3 Long @ 1.7599 closed @ 1.7904 for +102 (Sep.12, 2008)
EUR/USD - 1/3 Long @ 1.4120 closed @ 1.4201 for +31 (Sep.12, 2008)
USD/CHF - 1/3 Short @ 1.1380 closed @ 1.1310 for +24 (Sep.12, 2008)
GBP/USD - 1/3 Long @ 1.7670 closed @ 1.7720 for +17 (Sep.12, 2008)
EUR/USD - 1/3 Long @ 1.4070 closed @ 1.4120 for +17 (Sep.12, 2008)
GBP/USD - 1/3 Long @ 1.7499 closed @ 1.7704 for +70 (Sep.12, 2008)
EUR/USD - 1/3 Long @ 1.3938 closed @ 1.4098 for +55 (Sep.12, 2008)
USD/CHF - 1/3 Short @ 1.1365 closed @ 1.1330 for +12 (Sep.12, 2008)
AUD/USD - Long @ 0.7980, closed @ limit 0.80 for +20 (Sep.11, 2008)
UD/USD - Long @ 0.7950, closed @ 0.7975 for +25 (Sep.11, 2008)
AUD/USD - Long @ 0.7965, closed @ 0.7985 for +20 (Sep.11, 2008)
EUR/JPY - 1/2 Long @ 147.80, closed @ limit 148.10 for +15 (Sep.11, 2008)
AUD/USD - Long @ 0.7930, closed @ 0.7950 for +20 (Sep.11, 2008)
AUD/USD - Long @ 0.8050, closed @ 0.8070 for +20 (Sep.10, 2008)
EUR/JPY - Long @ 151.70, closed @ 152.40 for +70 (Sep.10, 2008)
AUD/USD - Long @ 0.8060, closed @ 0.8105 for +45 (Sep.10, 2008)
Cumulated Closed Investments Results
JPY pips: +640 (value of 0.91 times a USD pip)
USD pips: +980 (value 1)
CHF pips: +266 (value 0.87 times a USD pip)
AUD pips: +715 (value 0.8 times a USD pip)
Open investment strategies
AUD/USD (1/2)
EUR/USD (1/2)
USD/CHF (1/2)
* If you want to know details about the open positions, you must follow the audio trading calls provided live! in this weblog under the title "Audio Trading". Click here to read post and listen the last trading update.
* Investment strategies in the FOREX Market are being executed using my 'effective cost' methodology, which intends to yield the most profits by enhancing the cost of every investment.

